Description
| SPU: | YSHJL230359 |
| Style: | Casual |
| Pattern Type: | Plain |
| Season: | Spring/Fall |
| Neckline: | Round Neck |
| Length: | Long |
| Sleeve Length: | Long Sleeve |
| Material: | Polyester |
Cardigan :
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 85 | 33.5 | 98 | 38.6 | 58 | 22.8 |
| M | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 | 59 | 23.2 |
| L | 87 | 34.3 | 108 | 42.5 | 60 | 23.6 |
| XL | 88 | 34.6 | 113 | 44.5 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 118 | 46.5 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 90 | 35.4 | 123 | 48.4 | 63 | 24.8 |
Pants:
| Size Chart: | Length | Waist Size | Hip Size | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 81 | 31.9 | 64 | 25.2 | 84 | 33.1 |
| M | 82 | 32.3 | 69 | 27.2 | 89 | 35.0 |
| L | 83 | 32.7 | 74 | 29.1 | 94 | 37.0 |
| XL | 84 | 33.1 | 79 | 31.1 | 99 | 39.0 |
| 2XL | 85 | 33.5 | 84 | 33.1 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 86 | 33.9 | 89 | 35.0 | 109 | 42.9 |
Tanks:
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 53 | 20.9 | 88 | 34.6 |
| M | 54 | 21.3 | 93 | 36.6 |
| L | 55 | 21.7 | 98 | 38.6 |
| XL | 56 | 22.0 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 57 | 22.4 | 108 | 42.5 |
| 3XL | 58 | 22.8 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM.




















